社名 | 澤田建設株式会社 |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 澤田 龍(さわだ りゅう) |
本社 | 〒049-0101 北海道北斗市追分3丁目1番12号 TEL:0138-49-3388 / FAX:0138-49-3885 |
木古内営業所 | 〒049-0455 北海道上磯郡木古内町字鶴岡57番22号 TEL:01382-2-5271 / FAX:01382-2-5271 |
出張所 | 〒049-0141 北海道北斗市谷好1丁目151番 太平洋セメント(株)内 TEL:0138-73-4805 / FAX:0138-73-9018 |
創業 | 1951年2月(昭和26年) |
資本金 | 30,000,000円 |
売上高 | 51期 平成23年7月31日 1,289,365千円 52期 平成24年7月31日 1,355,668千円 53期 平成25年7月31日 1,426,076千円 54期 平成26年7月31日 1,443,568千円 55期 平成27年7月31日 1,669,820千円 56期 平成28年7月31日 1,511,691千円 57期 平成29年7月31日 1,920,786千円 58期 平成30年7月31日 1,517,682千円 59期 令和01年7月31日 1,589,154千円 60期 令和02年7月31日 1,704,062千円 61期 令和03年7月31日 1,392,555千円 |
社員数 | 40名 |
特定建設業 | (特‐28)渡 第522011号 総合建設業 《特定建設業 1級建築士事務所》 |
格付等級 | 自治体官庁格付け 国関係・・・建築≪C≫ 土木≪C≫ 北海道・・・建築≪A≫ 土木≪B≫ 函館市・・・建築≪A≫ 土木≪A≫ 北斗市・・・建築≪A≫ 土木≪A≫ |
グループ会社 | 株式会社タクエイ 株式会社スタジオ・テテ 株式会社サンテクノ建設 |
1951年(昭和26年) | 初代 澤田一三により澤田組創業 |
---|---|
1961年(昭和36年) | 澤田建設株式会社 設立 |
1983年(昭和58年) | 2代目 澤田峻太郎 代表取締役社長 就任 |
1984年(昭和59年) | 北斗市飯生新社屋へ移転 |
1988年(昭和63年) | 完工高10億円達成 |
1992年(平成4年) | サワダ会(協力業者会)発足 |
1997年(平成9年) | 北斗市追分現社屋へ移転 |
2000年(平成12年) | 有限会社タクエイ 設立 |
2001年(平成13年) | 創業50年 |
2005年(平成17年) | 澤田龍 代表取締役専務 就任 |
2011年(平成23年) | 創業60年 |
2012年(平成24年) | 3代目 澤田龍 代表取締役社長 就任 |
2015年(平成27年) | 株式会社せいかん 譲受 |
2017年(平成29年) | 株式会社茂泉建設 譲受 株式会社サンテクノ建設 設立 |
2018年(平成30年) | 株式会社せいかん 社名変更 株式会社スタジオ・テテ |
2021年(令和3年) | 創業70年 |
●1級建築士 3名●2級建築士 4名●1級建築施工管理技士 6名
●1級土木施工管理技士 12名
●2級土木施工管理技士 2名
●1級建設機械施工技士 2名●測量士 3名
●宅地建物取引主任者 1名
●1級土木施工管理技士 12名
●2級土木施工管理技士 2名
●1級建設機械施工技士 2名●測量士 3名
●宅地建物取引主任者 1名
車両
●大型ダンプ(10t)2台●中型ダンプ(4t)2台
●小型ダンプ(2t)2台●大型クレーン付トラック(12t)1台
●中型クレーン付トラック(4t)3台
●ダブルピック(1.25t)4台
●大型ダンプ(10t)2台●中型ダンプ(4t)2台
●小型ダンプ(2t)2台●大型クレーン付トラック(12t)1台
●中型クレーン付トラック(4t)3台
●ダブルピック(1.25t)4台
重機
●油圧ショベル(0.7㎥級)1台●油圧ショベル(0.45㎥級)3台
●油圧ショベル(0.2㎥級)2台●ブルトーザー(3t級)1台
●タイヤショベル(0.5㎥)2台
●油圧ショベル(0.7㎥級)1台●油圧ショベル(0.45㎥級)3台
●油圧ショベル(0.2㎥級)2台●ブルトーザー(3t級)1台
●タイヤショベル(0.5㎥)2台
- 建築
- 2021.03.17 感謝状受賞
- 施工事例
- 2020.11.27 函館市内飲食店舗オープン
- 太陽光
- 2018.12.2 ようやく連系!
- 太陽光
- 2018.07.20 森町砂原西太陽光発電所工事 その4
- 太陽光
- 2018.06.26 風力発電について